<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pití - NN Magazine</title>
	<atom:link href="https://www.nnmagazine.cz/filtr/piti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>zajímavosti z Prahy a Berlína Novinky z centra Prahy a moderního Berlína. Tipy na výstavy, kulturní akce, festivaly, ale i nové designové podniky a hotely, které v průvodcích nenajdeš a zaslouží si tvojí návštěvu.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jan 2022 09:37:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.nnmagazine.cz/wp-content/uploads/2026/01/cropped-NN-favico-32x32.png</url>
	<title>pití - NN Magazine</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kávou nejposedlejší metropole – Praha pátá, Berlín jedenáctý</title>
		<link>https://www.nnmagazine.cz/kavou-nejposedlejsi-metropole-praha-pata-berlin-jedenacty/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbora Vojtová]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2022 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Society]]></category>
		<category><![CDATA[Berlín]]></category>
		<category><![CDATA[káva]]></category>
		<category><![CDATA[kavárna]]></category>
		<category><![CDATA[pití]]></category>
		<category><![CDATA[praha]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nnmagazine.cz/kavou-nejposedlejsi-metropole-praha-pata-berlin-jedenacty/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Článek <a href="https://www.nnmagazine.cz/kavou-nejposedlejsi-metropole-praha-pata-berlin-jedenacty/">Kávou nejposedlejší metropole – Praha pátá, Berlín jedenáctý</a> od <a href="https://www.nnmagazine.cz/autor/barboravojtova/">Barbora Vojtová</a> naleznete na <a href="https://www.nnmagazine.cz">NN Magazine</a></p>
<p>Na světě se vypijí každý den přibližně dvě miliardy šálků kávy. Bez ohledu na společenské postavení, na metodu přípravy, na způsob podávání. Věřili byste tomu, že Praha je podle BrewSmartly.com na žebříčku kávou nejposedlejších měst světa za rok 2021 na pátém místě? Berlín na jedenáctém. Zlato náleží Amsterdamu.  </p>
<p>Článek <a href="https://www.nnmagazine.cz/kavou-nejposedlejsi-metropole-praha-pata-berlin-jedenacty/">Kávou nejposedlejší metropole – Praha pátá, Berlín jedenáctý</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.nnmagazine.cz">NN Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boom mobilního seznamování i&#160;další alternativy živočišných potravin. Jaké trendy přinese v&#160;Německu rok 2022?</title>
		<link>https://www.nnmagazine.cz/boom-mobilniho-seznamovani-inbspdalsi-alternativy-potravin-jake-trendy-prinese-v-nemecku-rok-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2022 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Society]]></category>
		<category><![CDATA[cestování]]></category>
		<category><![CDATA[jídlo]]></category>
		<category><![CDATA[německo]]></category>
		<category><![CDATA[nový rok]]></category>
		<category><![CDATA[pití]]></category>
		<category><![CDATA[seznamky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nnmagazine.cz/boom-mobilniho-seznamovani-inbspdalsi-alternativy-potravin-jake-trendy-prinese-v-nemecku-rok-2022/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Článek <a href="https://www.nnmagazine.cz/boom-mobilniho-seznamovani-inbspdalsi-alternativy-potravin-jake-trendy-prinese-v-nemecku-rok-2022/">Boom mobilního seznamování i&nbsp;další alternativy živočišných potravin. Jaké trendy přinese v&nbsp;Německu rok 2022?</a> od <a href="https://www.nnmagazine.cz/autor/redakce/">Redakce</a> naleznete na <a href="https://www.nnmagazine.cz">NN Magazine</a></p>
<p>Jídlo, pití, móda, cestování, láska a volný čas: co bude v roce 2022 moderní? </p>
<p>Článek <a href="https://www.nnmagazine.cz/boom-mobilniho-seznamovani-inbspdalsi-alternativy-potravin-jake-trendy-prinese-v-nemecku-rok-2022/">Boom mobilního seznamování i&nbsp;další alternativy živočišných potravin. Jaké trendy přinese v&nbsp;Německu rok 2022?</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.nnmagazine.cz">NN Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Magická tradice masopustu</title>
		<link>https://www.nnmagazine.cz/magicka-tradice-masopustu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbora Vojtová]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2020 20:55:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gourmet]]></category>
		<category><![CDATA[drink]]></category>
		<category><![CDATA[food]]></category>
		<category><![CDATA[jídlo]]></category>
		<category><![CDATA[mask]]></category>
		<category><![CDATA[masky]]></category>
		<category><![CDATA[masopust]]></category>
		<category><![CDATA[pití]]></category>
		<category><![CDATA[tradice]]></category>
		<category><![CDATA[tradition]]></category>
		<category><![CDATA[zvyk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nnmagazine.cz/magicka-tradice-masopustu/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Článek <a href="https://www.nnmagazine.cz/magicka-tradice-masopustu/">Magická tradice masopustu</a> od <a href="https://www.nnmagazine.cz/autor/barboravojtova/">Barbora Vojtová</a> naleznete na <a href="https://www.nnmagazine.cz">NN Magazine</a></p>
<p>Každá tradice má svůj význam. Mnohem hlubší a často i tajemnější, než si myslíme. Naši předkové byli výrazně víc propojeni ať už s pohanskou či katolickou vírou. Věřili na symboly, intuici, zvyky a tradice. Jednou z takových je i aktuální období - masopust.</p>
<p>Článek <a href="https://www.nnmagazine.cz/magicka-tradice-masopustu/">Magická tradice masopustu</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.nnmagazine.cz">NN Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
